Elettori | 973.742 | |
---|---|---|
Votanti | 641.759 | 65,90 % |
Sezioni scrutinate presidente | 1.155 su 1.155 |
---|---|
Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 1.155 su 1.155 |
Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LUCA VINCENZO
|
322.178 | 53,08 | ||||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 136.426 | 24,83 | 3 | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 35.801 | 6,51 | 1 | |||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 25.568 | 4,65 | 1 | |||||||
CAMPANIA LIBERA | 25.475 | 4,63 | 1 | |||||||
ALLEANZA PER L'ITALIA | 16.212 | 2,95 | - | |||||||
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 3.722 | 0,67 | - | |||||||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 2.616 | 0,47 | - | |||||||
Totale | 245.820 | 44,74 | 6 | |||||||
CALDORO STEFANO
|
273.283 | 45,02 | ||||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 157.397 | 28,65 | 3 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 44.505 | 8,10 | 1 | |||||||
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 32.396 | 5,89 | 1 | |||||||
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 21.459 | 3,90 | - | |||||||
U.D.EUR POPOLARI | 17.487 | 3,18 | - | |||||||
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 14.518 | 2,64 | - | |||||||
LA DESTRA | 3.915 | 0,71 | - | |||||||
Totale | 291.677 | 53,09 | 5 | |||||||
FERRERO PAOLO
|
6.491 | 1,06 | ||||||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 7.565 | 1,37 | - | |||||||
FICO ROBERTO
|
4.952 | 0,81 | ||||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.261 | 0,77 | - |
Totale voti candidati presidente | 606.904 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 549.323 | |
Schede bianche | 15.312 | 2,38 % |
Schede nulle | 19.493 | 3,03 % |
Schede contestate e non assegnate | 50 | 0,00 % |
Seggi circoscrizionali attribuiti | 11 |
---|
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - NavigaCilento.it
Creato da WebCo