La Provincia di Salerno va alla coalizione di centro destra. Il nuovo presidente è Edmondo Cirielli, che piega il presidente uscente Angelo Villani con circa 80mila voti di vantaggio.
ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO | |||
1.155 sezioni (definitivo) | Ultimo aggiornamento 9 giugno 2009 ore 3.56 | Affluenza: 71,14% |
Angelo Villani Voti 279.283 - 43,78 % | |||
Liste | Voti | % | Seggi |
Pd | 102.396 | 16,44 | 6 |
Lista locale Villani presidente | 39.786 | 6,39 | 2 |
Di Pietro Idv | 30.758 | 4,94 | 2 |
Partito socialista | 26.595 | 4,27 | 1 |
Rif.com-Sin.europ-Comun. ital. | 19.324 | 3,10 | 1 |
Sinistra - Per la Provincia | 15.896 | 2,55 | 1 |
Liberaldemocratici | 12.836 | 2,06 | - |
Lista Loc. Popol. Villani Presidente | 9.616 | 1,54 | - |
Verdi | 8.262 | 1,32 | - |
Lista Locale Giovani con Villani Presidente | 5.634 | 0,90 | - |
Edmondo Cirielli Voti 355.067 - 55,66 % | |||
Liste | Voti | % | Seggi |
Pdl | 102.376 | 16,44 | 8 |
Lista Locale Forza Provincia | 38.885 | 6,24 | 3 |
Udc | 38.415 | 6,17 | 3 |
Lista Locale Alleanza per Cirielli | 34.831 | 5,59 | 2 |
Mpa - Movimento autonomie | 25.274 | 4,05 | 2 |
U.d.Eur Popolari | 23.592 | 3,78 | 1 |
Nuovo Psi | 13.589 | 2,18 | 1 |
Democrazia Federalista | 13.588 | 2,18 | 1 |
Alleanza di Centro per la Libertà | 13.527 | 2,17 | 1 |
Libertas Democrazia Cristiana | 11.459 | 1,83 | - |
Lista locale Alleanza per le libertà | 11.022 | 1,77 | - |
Centro per la libertà | 6.374 | 1,02 | - |
Azione sociale | 5.096 | 0,81 | - |
Movimento per l'Italia | 4.958 | 0,79 | - |
La Destra - Fiamma tricolore | 3.573 | 0,57 | - |
M.E.D.A | 894 | 0,14 | - |
Lega Sud | 818 | 0,13 | - |
Valerio Torre Voti 1.998 - 0,31 % | |||
Liste | Voti | % | Seggi |
Partito di Alternativa Comunista | 1.812 | 0,29 |
Antonella Buono Voti 1.546 - 0,24 % | |||
Liste | Voti | % | Seggi |
Lista Locale Antonella Buono | 1.346 | 0,21 |
Copyright © 2016 - All Rights Reserved - NavigaCilento.it
Creato da WebCo